Продажа оборудования
Станочное и промышленное оборудование, невостребованное в производственном процессе. Осмотр на территории парка, помощь с демонтажем и отгрузкой.
Тестовые данные. Список оборудования и цены приведены для примера и будут заменены актуальным перечнем.
| Наименование | Характеристики | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарные станки | |||
| Токарно-винторезный станок 16К20 | 1985 г., РМЦ 1000 мм, хорошее | 1 шт. | 185 000 ₽ |
| Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 | 2004 г., РМЦ 1000 мм, после ремонта | 1 шт. | 420 000 ₽ |
| Токарно-карусельный станок 1516 | диаметр обработки до 1600 мм | 1 шт. | 1 150 000 ₽ |
| Фрезерные и расточные станки | |||
| Вертикально-фрезерный станок 6Р12 | стол 320×1250 мм | 2 шт. | 210 000 ₽ |
| Горизонтально-расточной станок 2620В | диаметр шпинделя 90 мм | 1 шт. | 680 000 ₽ |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ | 2011 г., 3 оси, ход по X 800 мм | 1 шт. | 2 350 000 ₽ |
| Шлифовальные и зубообрабатывающие станки | |||
| Круглошлифовальный станок 3М151 | диаметр шлифования до 200 мм | 1 шт. | 240 000 ₽ |
| Плоскошлифовальный станок 3Г71 | стол 200×630 мм | 2 шт. | 150 000 ₽ |
| Зубофрезерный станок 5К32 | модуль до 10 мм | 1 шт. | 390 000 ₽ |
| Кузнечно-прессовое и сварочное оборудование | |||
| Пресс кривошипный КД2128 | усилие 100 т | 1 шт. | 520 000 ₽ |
| Листогибочный пресс И1430 | усилие 160 т, длина гиба 3150 мм | 1 шт. | 740 000 ₽ |
| Сварочный полуавтомат 500 А | комплект с подающим механизмом | 4 шт. | 65 000 ₽ |
| Подъёмное и складское оборудование | |||
| Кран мостовой 10 т | пролёт 22,5 м, управление с пола | 1 шт. | 1 100 000 ₽ |
| Кран-балка подвесная 5 т | пролёт 12 м, с тельфером | 2 шт. | 280 000 ₽ |
Цены указаны в рублях, без учёта НДС, и могут быть уточнены при осмотре. Оборудование продаётся в состоянии «как есть».
Интересует оборудование?
Отдел закупок и продаж подготовит коммерческое предложение и организует осмотр.
+7 (351) 778-47-97 Все контакты